
    林業(yè)有害生物天空地一體化監(jiān)測普查項目是為開展林業(yè)病蟲害監(jiān)測預報工作而提出的,掌握著林業(yè)病蟲害發(fā)生較為客觀、直接的基礎數(shù)據(jù),是林業(yè)有害生物預測預報工作堅實的保障力量。要知道,我國森林資源林業(yè)產(chǎn)業(yè),不斷適應國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需求,林業(yè)產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱變強,已經(jīng)步入高速發(fā)展的快車道。但森林病蟲害的種類繁多,由于林業(yè)有害生物的多樣性、環(huán)境條件的復雜性給防控工作帶來一定的困難。為了有效防控林業(yè)生物災害,維護生態(tài)安全,國家林業(yè)局在工作重點中表示應提升林業(yè)裝備水平,推動現(xiàn)代裝備在生態(tài)保護與修復上的應用,配備一批適應林區(qū)特點的陸、水、空巡護交通運輸工具,推進林業(yè)衛(wèi)星等重點項目建設,構建天空地一體化監(jiān)測預警評估體系。
    為此,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司特整理了一套林業(yè)有害生物天空地一體化監(jiān)測普查項目清單供新老客戶參考,詳細內(nèi)容如下:
序號  | 設備名稱  | 品牌  | 產(chǎn)品簡介  | 
1  | 高智能監(jiān)測基站  | 托普云農(nóng)  | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實時數(shù)據(jù)、分析結果和防治建議。  | 
2  | 蟲情測報設備  | 托普云農(nóng)  | 采用不銹鋼材料,能自動誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預測預報、采集標本的需要。  | 
3  | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候  | 托普云農(nóng)  | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到云平臺,實現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實時在線監(jiān)測。  | 
4  | 測報數(shù)據(jù)采集終端  | 托普云農(nóng)  | 設有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時間、地點、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計方法信息等項目,可隨時錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計需要。  | 
5  | 遠程診斷終端  | 托普云農(nóng)  | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導。  | 
6  | 林業(yè)調查工具箱  | 托普云農(nóng)  | 配備適用林間工作的工具,方便進行野外林間病蟲害的測報工作。  | 
7  | 昆蟲識別軟件  | 托普云農(nóng)  | 見蟲APP是一款拍照識別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習性、防治要素等信息。  | 
8  | 遠程監(jiān)測設備/ 農(nóng)林生態(tài)遠程實時監(jiān)控系統(tǒng)  | 托普云農(nóng)  | 遠程實時監(jiān)測林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準確監(jiān)測、記錄和誘捕森林里的害蟲。  | 
9  | 無人機監(jiān)測設備  | 外購  | 
  | 
10  | 影像采集設備  | 外購  | 
  | 
11  | 體式解剖鏡  | 外購  | 
  | 
12  | 望遠鏡  | 外購  | 
  | 
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃