
2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程配置清單
為整體提升了植物保護(hù)工作能力與水平,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物重大病蟲疫情發(fā)生動(dòng)態(tài)的自動(dòng)化、智能化、信息化監(jiān)測,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷、快速調(diào)度指揮和評(píng)估,2017農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)陸續(xù)開展。托普云農(nóng)精心為您整理了全套清單供新老客戶參考方案。
序號(hào)  | 設(shè)備名稱  | 型號(hào)  | 供應(yīng)商  | 產(chǎn)品簡介  | 
1  | 農(nóng)作物病蟲害實(shí)時(shí)監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套)  | 按配置搭配  | 托普云農(nóng)  | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲情測報(bào)燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成。可實(shí)現(xiàn)全天無人值守遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)在線監(jiān)測蟲情、病害、環(huán)境信息,自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),也可通過手機(jī)APP查看管理。  | 
2  | 蟲情信息自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配)  | TPCB-II-C7.0  | 托普云農(nóng)  | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺(tái),進(jìn)行遠(yuǎn)程自動(dòng)分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化測報(bào)。  | 
3  | 農(nóng)田小氣候自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配)  | NL-GPRS-I  | 托普云農(nóng)  | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實(shí)時(shí)在線知曉。  | 
4  | 農(nóng)作物病菌孢子自動(dòng)捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配)  | TPBZ4J/ TPBZ4Z  | 托普云農(nóng)  | 遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測病原病害孢子,自動(dòng)拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺(tái),提高病害的預(yù)警預(yù)測能力。  | 
5  | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測設(shè)備(單配)  | DS-2DE7220NYW-TP/IA  | 托普云農(nóng)  | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測生物生長環(huán)境情況。  | 
6  | 自動(dòng)蟲情測報(bào)燈  | TPCB-II-C  | 托普云農(nóng)  | 普通型蟲情測報(bào)燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。  | 
7  | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計(jì)器  | TPTJ-4  | 托普云農(nóng)  | 實(shí)時(shí)在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。  | 
8  | 地下害蟲調(diào)查淘洗機(jī)  | TX-10KG  | 外購  | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。  | 
9  | 病菌孢子捕捉儀  | TPBZ1  | 托普云農(nóng)  | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。  | 
10  | 生物顯微鏡  | PH50-3A/TP  | 外購  | 實(shí)驗(yàn)室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測孢子情況。  | 
11  | 田間小氣候儀  | NL-GPRS-ID  | 托普云農(nóng)  | 于實(shí)時(shí)監(jiān)測區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。  | 
12  | 害蟲性誘自動(dòng)誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測儀)  | TPSC6  | 托普云農(nóng)  | 利用安放性誘劑誘殺蟲害,集蟲害誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實(shí)現(xiàn)對(duì)害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測、蟲害預(yù)警。通過更換誘芯,可實(shí)現(xiàn)對(duì)不同害蟲進(jìn)行監(jiān)測。  | 
13  | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫?。?shí)時(shí)監(jiān)測預(yù)警儀  | YBQ  | 托普云農(nóng)  | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測、預(yù)警、診斷、提供植保知識(shí),能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。  | 
14  | 田間病蟲害發(fā)生信息移動(dòng)采集設(shè)備  | 華為P10PLUS  | 外購  | 病蟲害監(jiān)測常備工具  | 
15  | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測設(shè)備  | 外購  | ||
16  | 病蟲害調(diào)查工具箱  | Ⅲ型  | 托普云農(nóng)  | |
17  | 數(shù)據(jù)傳輸與報(bào)送設(shè)備(套)  | 聯(lián)想揚(yáng)天  | 外購  | |
18  | 病蟲害調(diào)查電動(dòng)車  | 外購  | 方便進(jìn)行野外測報(bào)工作。  | |
19  | 物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)蟲情信息采集設(shè)備  | TPSC7-1Z  | 托普云農(nóng)  | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達(dá)到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果。可通過web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對(duì)所有接入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。  | 
20  | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)  | DS-2DE7220NYW-TP/IA  | 托普云農(nóng)  | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。 
  | 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃